| 1 总 则 |
| ╁2 术语和符号 |
| 3 基本规定 |
╁4 工程测量和原场地勘察| 4.1 一般规定 | | 4.2 工程测量 | | 4.3 岩土工程勘察 | | 4.4 水文地质勘察 |
|
╁5 原场地地基处理| 5.1 一般规定 | | 5.2 环境保护 | | 5.3 原场地地基处理 | | 5.4 质量检验 |
|
╁6 填筑地基工程| 6.1 一般规定 | | 6.2 填筑材料 | | 6.3 设计与施工 | | 6.4 质量检验 |
|
╁7 边坡工程| 7.1 一般规定 | | 7.2 边坡稳定性分析 | | 7.3 填筑边坡设计 | | 7.4 边坡排水设计 | | 7.5 坡面防护设计 | | 7.6 边坡施工与质量检验 |
|
╁8 排水工程| 8.1 一般规定 | | 8.2 场外地表排水 | | 8.3 场内地表排水 | | 8.4 场内原场地地基排水 | | 8.5 填筑地基排水 | | 8.6 质量检验 |
|
╁9 工程监测| 9.1 一般规定 | | 9.2 地基监测 | | 9.3 边坡工程监测 | | 9.4 环境保护监测 |
|
| 附录A 巨粒土和粗粒土密度试验(大体积灌水法)要点 |
| 附录B 巨粒土和粗粒土颗粒分析试验要点 |
| 附录C 强夯单点夯击试验要点 |
╁附录D 变形监测要点| D.1 原场地地基变形监测 | | D.2 地基分层变形监测 | | D.3 地基表层变形监测 | | D.4 边坡坡面位移监测 |
|
| 附录E 地下水位和孔隙水压力监测要点 |
| 本规范用词说明 |
| 引用标准名录 |