1 总 则 |
╁2 术语和符号 |
╁3 基本规定 3.1 一般规定 | 3.2 检测方法 | 3.3 检测报告 |
|
╁4 土(岩)地基载荷试验 4.1 一般规定 | 4.2 仪器设备及其安装 | 4.3 现场检测 | 4.4 检测数据分析与判定 |
|
╁5 复合地基载荷试验 5.1 一般规定 | 5.2 仪器设备及其安装 | 5.3 现场检测 | 5.4 检测数据分析与判定 |
|
╁6 竖向增强体载荷试验 6.1 一般规定 | 6.2 仪器设备及其安装 | 6.3 现场检测 | 6.4 检测数据分析与判定 |
|
╁7 标准贯入试验 7.1 一般规定 | 7.2 仪器设备 | 7.3 现场检测 | 7.4 检测数据分析与判定 |
|
╁8 圆锥动力触探试验 8.1 一般规定 | 8.2 仪器设备 | 8.3 现场检测 | 8.4 检测数据分析与判定 |
|
╁9 静力触探试验 9.1 一般规定 | 9.2 仪器设备 | 9.3 现场检测 | 9.4 检测数据分析与判定 |
|
╁10 十字板剪切试验 10.1 一般规定 | 10.2 仪器设备 | 10.3 现场检测 | 10.4 检测数据分析与判定 |
|
╁11 水泥土钻芯法试验 11.1 一般规定 | 11.2 仪器设备 | 11.3 现场检测 | 11.4 芯样试件抗压强度 | 11.5 检测数据分析与判定 |
|
╁12 低应变法试验 12.1 一般规定 | 12.2 仪器设备 | 12.3 现场检测 | 12.4 检测数据分析与判定 |
|
╁13 扁铲侧胀试验 13.1 一般规定 | 13.2 仪器设备 | 13.3 现场检测 | 13.4 检测数据分析与判定 |
|
╁14 多道瞬态面波试验 14.1 一般规定 | 14.2 仪器设备 | 14.3 现场检测 | 14.4 检测数据分析与判定 |
|
附录A 原始记录图表格式 |
附录B 地基土试验数据统计计算方法 |
附录C 圆锥动力触探锤击数修正 |
附录D 静力触探头率定 |
本规范用词说明 |
引用标准名录 |