1 总 则 |
╁2 术语和符号 |
╁3 基本规定 3.1 适用条件 | 3.2 检测程序及工作内容 | 3.3 检测单元、测区和测点 | 3.4 检测方法分类及其选用原则 |
|
╁4 原位轴压法 4.1 一般规定 | 4.2 测试设备的技术指标 | 4.3 测试步骤 | 4.4 数据分析 |
|
╁5 扁 顶 法 5.1 一般规定 | 5.2 测试设备的技术指标 | 5.3 测试步骤 | 5.4 数据分析 |
|
╁6 切制抗压试件法 6.1 一般规定 | 6.2 测试设备的技术指标 | 6.3 测试步骤 | 6.4 数据分析 |
|
╁7 原位单剪法 7.1 一般规定 | 7.2 测试设备的技术指标 | 7.3 测试步骤 | 7.4 数据分析 |
|
╁8 原位双剪法 8.1 一般规定 | 8.2 测试设备的技术指标 | 8.3 测试步骤 | 8.4 数据分析 |
|
╁9 推 出 法 9.1 一般规定 | 9.2 测试设备的技术指标 | 9.3 测试步骤 | 9.4 数据分析 |
|
╁10 筒 压 法 10.1 一般规定 | 10.2 测试设备的技术指标 | 10.3 测试步骤 | 10.4 数据分析 |
|
╁11 砂浆片剪切法 11.1 一般规定 | 11.2 测试设备的技术指标 | 11.3 测试步骤 | 11.4 数据分析 |
|
╁12 砂浆回弹法 12.1 一般规定 | 12.2 测试设备的技术指标 | 12.3 测试步骤 | 12.4 数据分析 |
|
╁13 点 荷 法 13.1 一般规定 | 13.2 测试设备的技术指标 | 13.3 测试步骤 | 13.4 数据分析 |
|
╁14 烧结砖回弹法 14.1 一般规定 | 14.2 测试设备的技术指标 | 14.3 测试步骤 | 14.4 数据分析 |
|
15 强度推定 |
本标准用词说明 |
引用标准名录 |