1 总 则 |
╁2 术语和符号 |
╁3 抗震设计的基本要求 3.1 计算模型 | 3.2 抗震计算 | 3.3 地震作用 | 3.4 作用效应组合和截面抗震验算 | 3.5 抗震构造措施 |
|
╁4 设计地震震动 4.1 一般规定 | 4.2 极限安全地震震动的加速度峰值 | 4.3 设计反应谱 | 4.4 设计加速度时间过程 |
|
╁5 地基和斜坡 5.1 一般规定 | 5.2 地基的抗滑验算 | 5.3 地基液化判别 | 5.4 斜坡抗震稳定性验算 |
|
╁6 安全壳、建筑物和构筑物 6.1 一般规定 | 6.2 作用和作用效应组合 | 6.3 应力计算和截面设计 | 6.4 基础抗震验算 |
|
╁7 地下结构和地下管道 7.1 一般规定 | 7.2 地下结构抗震计算 | 7.3 地下管道抗震计算 | 7.4 抗震验算和构造措施 |
|
╁8 设备和部件 8.1 一般规定 | 8.2 地震作用 | 8.3 作用效应组合和设计限值 | 8.4 地震作用效应计算 |
|
╁9 工艺管道 9.1 一般规定 | 9.2 作用效应组合和设计限值 | 9.3 地震作用效应计算 |
|
╁10 地震检测与报警 10.1 仪器设置 | 10.2 仪器性能 | 10.3 观测站设置 |
|
附录A 各类物项分类示例 |
附录B 建筑物、构筑物采用的作用效应组合及有关系数 |
附录C 地震震动衰减规律 |
附录D 地下结构地震作用效应计算方法及简图 |
附录E 设计楼层反应谱的修正 |
附录F 设备、部件采用的容许应力和设计限值 |
附录G 验证试验 |
附录H 本规范用词说明 |
附加说明 |