1 总则 |
╁2 术语和符号 |
3 基本规定 |
╁4 试样制备和饱和 4.1 一般规定 | 4.2 仪器设备 | 4.3 扰动土试样预备程序 | 4.4 扰动土试样制备 | 4.5 原状土试样制备 | 4.6 试样饱和 | 4.7 计算和记录 |
|
╁5 含水率试验 5.1 一般规定 | 5.2 烘干法 | 5.3 酒精燃烧法 |
|
╁6 密度试验 |
╁7 比重试验 7.1 一般规定 | 7.2 比重瓶法 | 7.3 浮称法 | 7.4 虹吸筒法 |
|
╁8 颗粒分析试验 8.1 一般规定 | 8.2 筛析法 | 8.3 密度计法 | 8.4 移液管法 |
|
╁9 界限含水率试验 9.1 一般规定 | 9.2 液塑限联合测定法 | 9.3 碟式仪液限法 | 9.4 搓滚塑限法 | 9.5 缩限试验 |
|
10 崩解试验 |
╁11 毛管水上升高度试验 11.1 一般规定 | 11.2 直接观测法 | 11.3 土样管法 |
|
╁12 相对密度试验 12.1 一般规定 | 12.2 最小干密度试验 | 12.3 最大干密度试验 |
|
╁13 击实试验 13.1 一般规定 | 13.2 仪器设备 | 13.3 操作步骤 | 13.4 计算、制图和记录 |
|
╁14 承载比试验 14.1 一般规定 | 14.2 仪器设备 | 14.3 操作步骤 | 14.4 计算、制图和记录 |
|
╁15 回弹模量试验 15.1 一般规定 | 15.2 杠杆压力仪法 | 15.3 强度仪法 |
|
╁16 渗透试验 16.1 一般规定 | 16.2 常水头渗透试验 | 16.3 变水头渗透试验 |
|
╁17 固结试验 17.1 一般规定 | 17.2 标准固结试验 | 17.3 快速固结试验 | 17.4 应变控制加荷固结试验 |
|
╁18 黄土湿陷试验 18.1 一般规定 | 18.2 湿陷系数试验 | 18.3 自重湿陷系数试验 | 18.4 溶滤变形系数试验 | 18.5 湿陷起始压力试验 |
|
╁19 三轴压缩试验 19.1 一般规定 | 19.2 仪器设备 | 19.3 试样的制备和饱和 | 19.4 不固结不排水剪试验 | 19.5 固结不排水剪试验 | 19.6 固结排水剪试验 | 19.7 一个试样多级加荷试验 | 19.8 计算、制图和记录 |
|
╁20 无侧限抗压强度试验 20.1 一般规定 | 20.2 仪器设备 | 20.3 操作步骤 | 20.4 计算、制图和记录 |
|
╁21 直接剪切试验 21.1 一般规定 | 21.2 仪器设备 | 21.3 操作步骤 | 21.4 计算、制图和记录 |
|
╁22 排水反复直接剪切试验 22.1 一般规定 | 22.2 仪器设备 | 22.3 操作步骤 | 22.4 计算、制图和记录 |
|
╁23 无黏性土休止角试验 23.1 一般规定 | 23.2 仪器设备 | 23.3 操作步骤 | 23.4 计算和记录 |
|
╁24 自由膨胀率试验 24.1 一般规定 | 24.2 仪器设备 | 24.3 操作步骤 | 24.4 计算和记录 |
|
╁25 膨胀率试验 25.1 一般规定 | 25.2 无荷载膨胀率试验 | 25.3 有荷载膨胀率试验 |
|
╁26 收缩试验 26.1 一般规定 | 26.2 仪器设备 | 26.3 试验步骤 | 26.4 计算、制图和记录 |
|
╁27 膨胀力试验 27.1 一般规定 | 27.2 仪器设备 | 27.3 操作步骤 | 27.4 计算和记录 |
|
╁28 土的静止侧压力系数试验 28.1 一般规定 | 28.2 仪器设备 | 28.3 操作步骤 | 28.4 计算、制图和记录 |
|
╁29 振动三轴试验 29.1 一般规定 | 29.2 仪器设备 | 29.3 操作步骤 | 29.4 计算、制图和记录 |
|
╁30 共振柱试验 30.1 一般规定 | 30.2 仪器设备 | 30.3 操作步骤 | 30.4 计算、制图和记录 |
|
╁31 土的基床系数试验 31.1 一般规定 | 31.2 仪器设备 | 31.3 操作步骤 | 31.4 计算、制图和记录 |
|
╁32 冻土含水率试验 32.1 一般规定 | 32.2 烘干法 | 32.3 联合测定法 |
|
╁33 冻土密度试验 33.1 一般规定 | 33.2 浮称法 | 33.3 联合测定法 | 33.4 环刀法 | 33.5 充砂法 |
|
╁34 冻结温度试验 34.1 一般规定 | 34.2 仪器设备 | 34.3 操作步骤 | 34.4 计算、制图和记录 |
|
╁35 冻土导热系数试验 35.1 一般规定 | 35.2 仪器设备 | 35.3 操作步骤 | 35.4 计算和记录 |
|
╁36 冻土的未冻含水率试验 36.1 一般规定 | 36.2 仪器设备 | 36.3 操作步骤 | 36.4 计算、制图和记录 |
|
╁37 冻胀率试验 37.1 一般规定 | 37.2 仪器设备 | 37.3 操作步骤 | 37.4 计算和记录 |
|
╁38 冻土融化压缩试验 38.1 一般规定 | 38.2 仪器设备 | 38.3 操作步骤 | 38.4 计算、制图和记录 |
|
╁39 原位冻土融化压缩试验 39.1 一般规定 | 39.2 仪器设备 | 39.3 操作步骤 | 39.4 计算、制图和记录 |
|
╁40 原位冻胀率试验 40.1 一般规定 | 40.2 仪器设备 | 40.3 操作步骤 | 40.4 计算、制图和记录 |
|
╁41 原位密度试验 41.1 一般规定 | 41.2 灌砂法 | 41.3 灌水法 |
|
╁42 试坑渗透试验 42.1 一般规定 | 42.2 仪器设备 | 42.3 操作步骤 | 42.4 计算和记录 |
|
╁43 原位直剪试验 43.1 一般规定 | 43.2 仪器设备 | 43.3 操作步骤 | 43.4 计算、制图和记录 |
|
╁44 十字板剪切试验 44.1 一般规定 | 44.2 电测式十字板剪切试验 | 44.3 机械式十字板剪切试验 |
|
╁45 标准贯入试验 45.1 一般规定 | 45.2 仪器设备 | 45.3 操作步骤 | 45.4 计算、制图和记录 |
|
╁46 静力触探试验 46.1 一般规定 | 46.2 仪器设备 | 46.3 操作步骤 | 46.4 计算、制图和记录 |
|
╁47 动力触探试验 47.1 一般规定 | 47.2 仪器设备 | 47.3 操作步骤 | 47.4 计算、制图和记录 |
|
╁48 旁压试验 48.1 一般规定 | 48.2 仪器设备 | 48.3 操作步骤 | 48.4 计算、制图和记录 |
|
╁49 载荷试验 49.1 一般规定 | 49.2 平板载荷试验 | 49.3 黄土浸水载荷试验 | 49.4 螺旋板载荷试验 |
|
╁50 波速试验 50.1 一般规定 | 50.2 仪器设备 | 50.3 操作步骤 | 50.4 计算、制图和记录 |
|
╁51 化学分析试样风干含水率试验 51.1 一般规定 | 51.2 仪器设备 | 51.3 操作步骤 | 51.4 计算和记录 |
|
╁52 酸碱度试验 52.1 一般规定 | 52.2 仪器设备和试剂 | 52.3 操作步骤和记录 |
|
╁53 易溶盐试验 53.1 一般规定 | 53.2 浸出液制取 | 53.3 易溶盐总量测定(质量法) | 53.4 碳酸根(CO32-)及重碳酸根(HCO3-)的测定(双指示剂中和滴定法) | 53.5 氯离子(Cl-)的测定(硝酸银滴定法) | 53.6 硫酸根(SO42-)的测定(EDTA络合滴定法或比浊法) | 53.7 钙离子(Ca2 )的测定(EDTA法) | 53.8 镁离子(Mg2 )的测定(钙镁合量滴定法) | 53.9 钠离子(Na )和钾离子(K )的测定(火焰光度法) |
|
╁54 中溶盐石膏试验 54.1 一般规定 | 54.2 仪器设备和试剂 | 54.3 操作步骤 | 54.4 计算和记录 |
|
╁55 难溶盐碳酸钙试验 55.1 一般规定 | 55.2 简易碱吸收容量法 | 55.3 气量法 |
|
╁56 有机质试验 56.1 一般规定 | 56.2 仪器设备和试剂 | 56.3 操作步骤 | 56.4 计算和记录 |
|
╁57 游离氧化铁试验 57.1 一般规定 | 57.2 仪器设备和试剂 | 57.3 操作步骤 | 57.4 计算 |
|
╁58 阳离子交换量试验 58.1 一般规定 | 58.2 氯化钡缓冲液法 | 58.3 1mol·L-1乙酸铵交换法 | 58.4 乙酸钠-火焰光度法 |
|
╁59 土的X射线衍射矿物成分试验 59.1 一般规定 | 59.2 仪器设备和试剂 | 59.3 操作步骤 | 59.4 数据整理、鉴定和记录 |
|
╁60 粗颗粒土的试样制备 60.1 一般规定 | 60.2 仪器设备 | 60.3 操作步骤 | 60.4 计算和记录 |
|
╁61 粗颗粒土相对密度试验 61.1 一般规定 | 61.2 仪器设备 | 61.3 操作步骤 | 61.4 计算和记录 |
|
╁62 粗颗粒土击实试验 62.1 一般规定 | 62.2 仪器设备 | 62.3 操作步骤 | 62.4 计算、制图和记录 |
|
╁63 粗颗粒土的渗透及渗透变形试验 63.1 一般规定 | 63.2 仪器设备 | 63.3 操作步骤 | 63.4 计算、制图和记录 |
|
╁64 反滤试验 64.1 一般规定 | 64.2 无黏性土的反滤试验 | 64.3 黏性土的反滤试验 |
|
╁65 粗颗粒土固结试验 65.1 一般规定 | 65.2 仪器设备 | 65.3 操作步骤 | 65.4 计算、制图和记录 |
|
╁66 粗颗粒土直接剪切试验 66.1 一般规定 | 66.2 仪器设备 | 66.3 操作步骤 | 66.4 计算、制图和记录 |
|
╁67 粗颗粒土三轴压缩试验 67.1 一般规定 | 67.2 仪器设备 | 67.3 无黏性粗颗粒土三轴压缩试验 | 67.4 黏质粗颗粒土三轴压缩试验 | 67.5 计算、制图和记录 |
|
╁68 粗颗粒土三轴蠕变试验 68.1 一般规定 | 68.2 仪器设备 | 68.3 操作步骤 | 68.4 计算、制图和记录 |
|
╁69 粗颗粒土三轴湿化变形试验 69.1 一般规定 | 69.2 仪器设备 | 69.3 操作步骤 | 69.4 计算、制图和记录 |
|
附录A 试验资料的整理与试验报告 |
附录B 土样的要求与管理 |
附录C 土的工程分类 |
附录D 各项试验记录表 |
本标准用词说明 |
引用标准名录 |