1 总则 |
╁2 术语、符号和代号 |
╁3 平面控制测量 3.1 一般规定 | 3.2 卫星定位测量 | 3.3 导线测量 | 3.4 三角形网测量 |
|
╁4 高程控制测量 4.1 一般规定 | 4.2 水准测量 | 4.3 三角高程测量 | 4.4 GPS高程测量 |
|
╁5 地形测量 5.1 一般规定 | 5.2 图根控制测量 | 5.3 测绘方法 | 5.4 地物测绘 | 5.5 地貌测绘 | 5.6 水下地形测量 | 5.7 海洋测绘 | 5.8 地形图整饰及检查 |
|
╁6 数字摄影测量 6.1 一般规定 | 6.2 航空摄影技术及资料要求 | 6.3 像控测量 | 6.4 像片调绘 | 6.5 数字化成图 | 6.6 数字影像产品 |
|
╁7 卫星遥感 7.1 一般规定 | 7.2 数据预处理 | 7.3 图像几何校正 | 7.4 影像整饰 |
|
╁8 施工测量 8.1 一般规定 | 8.2 初级网测量 | 8.3 次级网测量 | 8.4 微网测量 | 8.5 微网传递测量 | 8.6 建筑施工放样及检测 | 8.7 数据处理及成果提交 |
|
╁9 变形监测 9.1 一般规定 | 9.2 水平位移测量 | 9.3 垂直位移测量 | 9.4 数据处理与变形分析 |
|
╁10 其他测量 10.1 一般规定 | 10.2 勘探点、线测量 | 10.3 水文测量 | 10.4 管线工程测量 |
|
附录A 坐标联系测量 |
╁附录B 平面控制点标志及标石的埋设规格 |
附录C GPS控制点点之记 |
附录D GPS测量手簿记录格式 |
附录E 经纬仪系列分级和基本技术参数 |
附录F 方向观测法度盘和测微器位置变换计算公式 |
附录G 大地坐标系的椭球基本参数和几种曲率半径的计算 |
附录H 全国主要几种高程系统零点高程互换表 |
附录J 水准仪系列分级和基本技术参数 |
附录K 各等级高程控制点标志、埋石类型及要求 |
附录L 地形图分幅和编号 |
附录M 控制像片整饰格式 |
╁附录N 次级网点、微网点和测量通视孔标志、埋设规格及要求 N.1 次级控制网观测墩结构示意图 | N.2 厂房内部微网控制点构造示意图 | N.3 微网点测量通视孔构造示意图 |
|
附录P 建(构)筑物主体倾斜率和按差异沉降推算主体倾斜值的计算公式 |
附录Q 基础相对倾斜值和基础挠度计算公式 |
本规范用词说明 |
引用标准名录 |