1 总则 |
╁2 术语和符号 |
╁3 基本规定 3.1 试验设计 | 3.2 试材及试件 | 3.3 试验设备和条件 | 3.4 试验记录和报告 |
|
╁4 试验数据的统计方法 4.1 一般规定 | 4.2 参数估计 | 4.3 回归分析 |
|
╁5 梁弯曲试验方法 5.1 一般规定 | 5.2 试件设计及制作 | 5.3 试验设备与装置 | 5.4 试验步骤 | 5.5 试验结果及整理 |
|
╁6 轴心压杆试验方法 6.1 一般规定 | 6.2 试件设计及制作 | 6.3 试验设备与装置 | 6.4 试验步骤 | 6.5 试验结果及整理 |
|
╁7 偏心压杆试验方法 7.1 一般规定 | 7.2 试件设计及制作 | 7.3 试验仪表和设备 | 7.4 试验步骤 | 7.5 试验结果及整理 |
|
╁8 横纹承压比例极限测定方法 8.1 一般规定 | 8.2 试件设计及制作 | 8.3 试验设备与装置 | 8.4 试验步骤 | 8.5 试验结果及整理 |
|
╁9 齿连接试验方法 9.1 一般规定 | 9.2 试件设计及制作 | 9.3 试验设备与装置 | 9.4 试验步骤 | 9.5 试验结果及整理 |
|
╁10 圆钢销连接试验方法 10.1 一般规定 | 10.2 试件设计及制作 | 10.3 试验设备与装置 | 10.4 试验步骤 | 10.5 试验结果及整理 |
|
╁11 齿连接试验方法 11.1 一般规定 | 11.2 试件设计及制作 | 11.3 试验设备与装置 | 11.4 试验步骤 | 11.5 试验结果及整理 |
|
╁12 胶粘能力检验方法 12.1 一般规定 | 12.2 试件设计及制作 | 12.3 试验要求 | 12.4 试验结果及整理 | 12.5 检验结果的判定规则 |
|
╁13 胶合指形连接试验方法 13.1 一般规定 | 13.2 试件设计 | 13.3 试验步骤 | 13.4 试验结果及整理 |
|
╁14 桁架试验方法 14.1 一般规定 | 14.2 试验桁架的选料及制作 | 14.3 试验设备 | 14.4 试验准备工作 | 14.5 桁架试验 | 14.6 试验结果及整理 |
|
╁附录A 木材防护剂透入度和保持量的测定方法 A.1 一般规定 | A.2 被测样品的选择和植被 | A.3 木材防护剂透入度的测定 | A.4 用X射线荧光分析法测定含铜、铬、砷防护剂的保持量 | A.5 石灰煅烧银量滴定法测定五氯酚防护剂的保持量 |
|
附录B 我国部分城市木材平衡含水率估计值 |
╁附录C 木基结构板材弯曲试验方法之一——集中静载和冲击荷载试验 C.1 一般规定 | C.2 基本原理 | C.3 仪器设备 | C.4 试件的准备 | C.5 试验步骤 | C.6 试验结果 |
|
╁附录D 木基结构板材弯曲试验方法之二——均布荷载试验 D.1 一般规定 | D.2 基本原理 | D.3 仪器设备 | D.4 试件的准备 | D.5 试验步骤 | D.6 试验结果 |
|
╁附录E 木材顺纹受压应力-应变曲线测定方法 E.1 一般规定 | E.2 试件设计及制作 | E.3 试验设备与装置 | E.4 试验步骤 | E.5 试验结果 |
|
╁附录F 构件胶缝抗剪试验方法 F.1 一般规定 | F.2 基本原理 | F.3 仪器设备 | F.4 试件设计及制作 | F.5 试验步骤 | F.6 试验结果 |
|
附录G 胶粘耐久性快速测定法 |
附录H 胶液工作活性测定法 |
╁附录J 构件胶缝脱胶试验方法 J.1 一般规定 | J.2 基本原理 | J.3 仪器设备 | J.4 试件设计及制作 | J.5 试验步骤 | J.6 试验结果 |
|
本标准用词说明 |
引用标准名录 |